会社情報
会社名 | 株式会社 アーキクルー |
---|---|
住所 | 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢9-11-202号 エムエムビル |
TEL | 0466-54-2450 |
FAX | 0466-54-2454 |
代表者 | 出口 修一 |
創立 | 平成6年(1994年)アーキクルー建築設計事務所 創立 |
設立 | 平成10年(1998年)株式会社 アーキクルー 設立 |
登録 | 一級建築士事務所登録番号 第15321号 |
資本金 | 1,000万円 |
スタッフ | 4名(専属外注およびパート含む) |
出身校 | 日本大学、熊本工業高校、青山製図専門学校、早稲田大学、他 |
主な資格 | ・一級建築士(2名) ・二級建築士(2名) ・監理技術者(1名) ・震災建築物被災度区分判定復旧技術者(1名) ・耐火建築物設計講習終了<木造軸組>(1名) ・検査員資格登録証〈ツーバイフォー〉(1名) |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土日・祝日 |
業務内容 | ・建築企画・設計・設計監理 <共同住宅・福祉施設・商業施設・医療施設・一般住宅> ・開発許可関係・他各種申請手続 ・土地の有効利用企画 ・実施図・施工図・トレース ・建物・外構のCGパース ・建築模型 製作 ・住宅・オフィス・店舗等のリフォーム企画設計・施工 ・耐震・施工診断及び、建物定期診断 |
取引銀行 | みずほ銀行藤沢支店 東京三菱銀行藤沢支店 横浜銀行藤沢中央支店 |
地図
業務経歴書
医療・福祉関連 (平成24年3月末現在の一部)
清水胃腸科クリニック | 東京都 | RC,S/1-3 | 延:515㎡ |
みぞぐち整形外科ペインクリニック | 神奈川県 | RC/1-8 | 延:203㎡ |
伊賀整形外科クリニック | 千葉県 | W/1 | 延:300㎡ |
かみたに整形外科ペインクリニック | 神奈川県 | S/1-3 | 延:459㎡ |
菅原整形外科 | 神奈川県 | W/1-2 | 延:175㎡ |
レン・ファミリークリニック (整形外科) | 埼玉県 | RC/1-3 | 延:1310㎡ |
烏山こどもクリニック (小児科) | 埼玉県 | W/1-2 | 延:223㎡ |
阿座上小児クリニック (小児科) | 神奈川県 | RC/1-1 | 延:114㎡ |
松田クリニック | 神奈川県 | W/1-2 | 延:231㎡ |
楠本こどもクリニック (小児科) | 埼玉県 | W/1-2 | 延:196㎡ |
(仮称)磯子メディカルビル | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:1268㎡ |
清水整形外科 | 東京都 | S/1-2 | 延:280㎡ |
上野整形外科 | 千葉県 | S/1-2 | 延:456㎡ |
はたの林間クリニック (メンタル) | 神奈川県 | RC/2/3 | 延:125㎡ |
栗原整形外科 | 埼玉県 | W/1 | 延:275㎡ |
福代整形外科 | 神奈川県 | W/1-2 | 延:313㎡ |
仲田内科・皮膚科クリニック | 東京都 | RC/1-5 | 延:658㎡ |
小林整形外科 | 神奈川県 | S/1-2 | 延:315㎡ |
池田整形外科 | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:285㎡ |
Uクリニックビル改築工事 | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:1268㎡ |
秦野病院新築工事 (精神科) | 神奈川県 | RC/1-6 | 延:5800㎡ |
正和会・授産所福祉施設+援護寮施設 | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:663㎡ |
特別擁護老人ホーム中川新築工事 | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:3600㎡ |
新家内科クリニック (内科) | 神奈川県 | W/1 | 延:170㎡ |
はたの福祉ホーム (福祉・介護) | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:790㎡ |
テイ歯科医院 | 神奈川県 | RC/1 | 延:150㎡ |
A.T こどもクリニック (小児科) | 神奈川県 | RC/2 | 延:145㎡ |
こどもメンタルクリニック (メンタル) | 神奈川県 | RC/4 | 延:85㎡ |
はたの渋沢クリニック (メンタル) | 神奈川県 | S/3・4 | 延:450㎡ |
K薬局内装工事 (薬局計画) | 神奈川県 | RC/4 | 延:109㎡ |
I様 有料老人ホーム計画 | 東京都 | RC/6 | 延:2,542㎡ |
サニーライフ平塚御殿 新築工事 | 神奈川県 | RC/5 | 延:3,333㎡ |
共同住宅・ビル関連
共同住宅 (開発設計等含む)
南町田Sマンション | 東京都 | SRC/1-9 | 延:5165㎡ |
八王子 I マンション | 東京都 | RC/1-5 | 延:2539㎡ |
新横浜 Mマンション | 神奈川県 | RC/1-9 | 延:1294㎡ |
大和市 Oマンション | 神奈川県 | RC/1-6 | 延:2746㎡ |
茅ヶ崎市 Oマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:545㎡ |
平塚市 Fマンション | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:408㎡ |
大和市 Tマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:521㎡ |
座間市 Tマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:775㎡ |
海老名市 Eマンション | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:499㎡ |
横浜市 Kマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:465㎡ |
大和市 Sマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:614㎡ |
横須賀市 Hマンション | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:396㎡ |
相模原市 Aマンション | 神奈川県 | RC/1-3 | 延:663㎡ |
大和市 Oマンション | 神奈川県 | RC/1-5 | 延:1873㎡ |
横浜市 Oマンション | 神奈川県 | RC/1-5 | 延:996㎡ |
大和市 Bマンション | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:715㎡ |
秦野市 Sマンション | 神奈川県 | RC/1-5 | 延:973㎡ |
寒川町 Oマンション | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:639㎡ |
---その他年間約2~5棟---
商業施設 ・ 店舗
鵠沼ビル | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:354㎡ |
スナック(鵠沼ビル内のテナント) | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:60㎡ |
割烹料理(鵠沼ビル内のテナント) | 神奈川県 | RC/1-4 | 延:60㎡ |
商業施設 ・ 店舗
大内館 | 神・大磯 | S/4 | 延:354㎡ |
個人住宅
注文住宅
S 邸 | 神奈川県 | 木造/2建 | 延:5165㎡ |
O 邸 | 神奈川県 | 木造/3建 | 延:2539㎡ |
I 邸 | 神奈川県 | RC/2建 | 延:1294㎡ |
Y 邸 | 神奈川県 | 木造/2建 | 延:2746㎡ |
U 邸 | 神奈川県 | 木造/2建 | 延:545㎡ |
F 邸 | 神奈川県 | 木造/2建 | 延:408㎡ |
T 邸 | 川崎市 | 木造/2建 | 延:521㎡ |
S 邸 | 小田原市 | 木造/2建 | 延:775㎡ |
K 邸 | 埼玉県 | 木造/2建 | 延:499㎡ |
H 邸 | 藤沢市 | 木造/2建 | 延:465㎡ |
Y 邸 | 横浜市 | 木造/2建 | 延:614㎡ |
I 邸 | 藤沢市 | 木造/2建 | 延:396㎡ |
F 邸 | 茅ケ崎市 | 木造/2建 | 延:663㎡ |
H 邸 | 鎌倉市 | 木造/2建 | 延:1873㎡ |
S 邸 | 茅ヶ崎市 | 木・2×4/3建 | 延:996㎡ |
---その他多数---
分譲住宅
腰越 | 鎌倉市 | 木造/2建 | 延:104㎡ |
西鎌倉 | 鎌倉市 | 木造/2建 | 延:110㎡ |
稲村ガ崎 | 鎌倉市 | 木造/2建 | 延:126㎡ |
共恵 | 茅ヶ崎市 | 木造/2建 | 延:93㎡ |
上今泉 | 海老名市 | 木造/2建 | 延:98㎡ |
遠藤 | 藤沢市 | 木造/2建 | 延:90㎡ |
生田 | 川崎市 | 木造/2建 | 延:95㎡ |
---その他年間約30棟---